MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Giải đấu do ban tổ chức tự tạo, tự điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. mrk.vn chỉ cung cấp công cụ bốc thăm, xếp lịch, ghi kết quả; KHÔNG tổ chức, KHÔNG bảo trợ và KHÔNG liên quan đến bất kỳ hình thức cờ bạc, cá độ, đặt cược nào. Nghiêm cấm sử dụng sơ đồ, tỉ số, kết quả, biên bản này cho mục đích cờ bạc, cá độ. Giải thưởng (nếu có) do ban tổ chức tự chịu trách nhiệm.
Mã giải: 6701 · Link tắt: mrk.vn/6701
| Môn | Cờ tướng · luật tham chiếu: theo điều lệ giải Luật phong trào – Hệ thống ghi tỉ số / thắng thua và xếp hạng. Chi tiết luật thi đấu (chấm điểm, phạt, trang bị…) do ban tổ chức tự áp dụng và chịu trách nhiệm. |
| Thể thức | Vòng tròn |
| Thời gian · địa điểm | CN, 06/12/2026 · 08:00 · Phòng cờ Bến Nhỏ · Vũng Tàu |
| Người tổ chức | Xưởng Gốm Hạt Nắng |
| Luật xếp hạng | Vòng tròn; Bảng: Cờ: điểm → đối đầu → số ván thắng → Sonneborn-Berger |
| Số kỳ thủ | 8 |
| Tổng giải thưởng | Cúp lưu niệm và huy chương |
| Mã số | Tên | Ghi chú |
|---|---|---|
| #1 | Dương Thảo Nguyên | |
| #2 | Ngô Thành Đạt | |
| #3 | Phan Đức Hưng | |
| #4 | Hồ Nhật Minh | |
| #5 | Vũ Quang Khải | |
| #6 | Hoàng Tuấn Kiệt | |
| #7 | Lý Gia Bảo | |
| #8 | Đỗ Hải Đăng |
Bốc thăm ngẫu nhiên khi tạo giải (thứ tự trên là kết quả bốc thăm).
| Vòng / lượt | Trận | Bên A | Tỉ số | Bên B | Thắng | Chi tiết | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng tròn | 1 | Dương Thảo Nguyên | chưa đấu | Đỗ Hải Đăng | |||
| Vòng tròn | 2 | Ngô Thành Đạt | chưa đấu | Lý Gia Bảo | |||
| Vòng tròn | 3 | Phan Đức Hưng | chưa đấu | Hoàng Tuấn Kiệt | |||
| Vòng tròn | 4 | Hồ Nhật Minh | chưa đấu | Vũ Quang Khải | |||
| Vòng tròn | 5 | Dương Thảo Nguyên | chưa đấu | Lý Gia Bảo | |||
| Vòng tròn | 6 | Hoàng Tuấn Kiệt | chưa đấu | Đỗ Hải Đăng | |||
| Vòng tròn | 7 | Ngô Thành Đạt | chưa đấu | Vũ Quang Khải | |||
| Vòng tròn | 8 | Phan Đức Hưng | chưa đấu | Hồ Nhật Minh | |||
| Vòng tròn | 9 | Dương Thảo Nguyên | chưa đấu | Hoàng Tuấn Kiệt | |||
| Vòng tròn | 10 | Vũ Quang Khải | chưa đấu | Lý Gia Bảo | |||
| Vòng tròn | 11 | Hồ Nhật Minh | chưa đấu | Đỗ Hải Đăng | |||
| Vòng tròn | 12 | Ngô Thành Đạt | chưa đấu | Phan Đức Hưng | |||
| Vòng tròn | 13 | Dương Thảo Nguyên | chưa đấu | Vũ Quang Khải | |||
| Vòng tròn | 14 | Hồ Nhật Minh | chưa đấu | Hoàng Tuấn Kiệt | |||
| Vòng tròn | 15 | Phan Đức Hưng | chưa đấu | Lý Gia Bảo | |||
| Vòng tròn | 16 | Ngô Thành Đạt | chưa đấu | Đỗ Hải Đăng | |||
| Vòng tròn | 17 | Dương Thảo Nguyên | chưa đấu | Hồ Nhật Minh | |||
| Vòng tròn | 18 | Phan Đức Hưng | chưa đấu | Vũ Quang Khải | |||
| Vòng tròn | 19 | Ngô Thành Đạt | chưa đấu | Hoàng Tuấn Kiệt | |||
| Vòng tròn | 20 | Lý Gia Bảo | chưa đấu | Đỗ Hải Đăng | |||
| Vòng tròn | 21 | Dương Thảo Nguyên | chưa đấu | Phan Đức Hưng | |||
| Vòng tròn | 22 | Ngô Thành Đạt | chưa đấu | Hồ Nhật Minh | |||
| Vòng tròn | 23 | Vũ Quang Khải | chưa đấu | Đỗ Hải Đăng | |||
| Vòng tròn | 24 | Hoàng Tuấn Kiệt | chưa đấu | Lý Gia Bảo | |||
| Vòng tròn | 25 | Dương Thảo Nguyên | chưa đấu | Ngô Thành Đạt | |||
| Vòng tròn | 26 | Phan Đức Hưng | chưa đấu | Đỗ Hải Đăng | |||
| Vòng tròn | 27 | Hồ Nhật Minh | chưa đấu | Lý Gia Bảo | |||
| Vòng tròn | 28 | Vũ Quang Khải | chưa đấu | Hoàng Tuấn Kiệt |
| Hạng | Tên | Giải thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Dương Thảo Nguyên | Vòng tròn: hạng 1 · 0 điểm | ||
| Ngô Thành Đạt | Vòng tròn: hạng 2 · 0 điểm | ||
| Phan Đức Hưng | Vòng tròn: hạng 3 · 0 điểm | ||
| Hồ Nhật Minh | Vòng tròn: hạng 4 · 0 điểm | ||
| Vũ Quang Khải | Vòng tròn: hạng 5 · 0 điểm | ||
| Hoàng Tuấn Kiệt | Vòng tròn: hạng 6 · 0 điểm | ||
| Lý Gia Bảo | Vòng tròn: hạng 7 · 0 điểm | ||
| Đỗ Hải Đăng | Vòng tròn: hạng 8 · 0 điểm |
| Thời gian | Người thực hiện | Nội dung |
|---|---|---|
| 00:29:48 23/10/2026 | BTC | Sửa thông tin giải – Giờ: 14:00 → 08:00 |
| 00:04:33 23/10/2026 | Trọng tài | Cho hiện trên website mrk.vn |
| 00:04:28 23/10/2026 | BTC | Sửa thông tin giải – Ngày: 2026-10-23 → 2026-12-06 |
| 00:04:27 23/10/2026 | BTC | Sửa thông tin giải – Ghi chú: xóa; Người tổ chức: Ban tổ chức → Xưởng Gốm Hạt Nắng |
| 00:04:25 23/10/2026 | BTC | Tạo giải Cờ tướng – 8 kỳ thủ |
Biên bản tự động từ dữ liệu giải trên mrk.vn. Kiểm chứng bốc thăm: mở trang giải → “🔍 Kiểm chứng”.
MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Giải đấu do ban tổ chức tự tạo, tự điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. mrk.vn chỉ cung cấp công cụ bốc thăm, xếp lịch, ghi kết quả; KHÔNG tổ chức, KHÔNG bảo trợ và KHÔNG liên quan đến bất kỳ hình thức cờ bạc, cá độ, đặt cược nào. Nghiêm cấm sử dụng sơ đồ, tỉ số, kết quả, biên bản này cho mục đích cờ bạc, cá độ. Giải thưởng (nếu có) do ban tổ chức tự chịu trách nhiệm.