MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Giải đấu do ban tổ chức tự tạo, tự điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. mrk.vn chỉ cung cấp công cụ bốc thăm, xếp lịch, ghi kết quả; KHÔNG tổ chức, KHÔNG bảo trợ và KHÔNG liên quan đến bất kỳ hình thức cờ bạc, cá độ, đặt cược nào. Nghiêm cấm sử dụng sơ đồ, tỉ số, kết quả, biên bản này cho mục đích cờ bạc, cá độ. Giải thưởng (nếu có) do ban tổ chức tự chịu trách nhiệm.
Mã giải: 2011 · Link tắt: mrk.vn/2011
| Môn | Đá cầu · luật tham chiếu: theo điều lệ giải Luật thi đấu chuẩn – Cách tính điểm và tiêu chí xếp hạng theo liên đoàn của môn. Điều lệ riêng của giải (nếu có) do ban tổ chức công bố. |
| Thể thức | Vòng tròn |
| Thời gian · địa điểm | Thứ 7, 19/09/2026 · 09:00 · Sân thể thao Sương Sớm · Nam Định |
| Người tổ chức | Hội bạn Gió Mát |
| Luật xếp hạng | Vòng tròn – Đánh 3 ván · thắng 2; Bảng: Số trận thắng → đối đầu (thắng, hiệu số, ghi được) → hiệu số chung → ghi được chung |
| Số VĐV | 5 |
| Tổng giải thưởng | Cúp lưu niệm và huy chương |
| Mã số | Tên | Ghi chú |
|---|---|---|
| #1 | Hưng Cỏ | |
| #2 | Nguyên Mít | |
| #3 | Đạt Mộc | |
| #4 | Minh Cún | |
| #5 | Bảo Trúc |
Ban tổ chức tự xếp vị trí / bảng (không bốc thăm).
| Vòng / lượt | Trận | Bên A | Tỉ số | Bên B | Thắng | Chi tiết | Sân |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng tròn | 1 | Nguyên Mít | 1 – 2 | Bảo Trúc | Bảo Trúc | 16-21, 21-15, 19-21 | |
| Vòng tròn | 2 | Đạt Mộc | 1 – 2 | Minh Cún | Minh Cún | 19-21, 21-18, 17-21 | |
| Vòng tròn | 3 | Hưng Cỏ | 2 – 0 | Bảo Trúc | Hưng Cỏ | 21-15, 21-19 | |
| Vòng tròn | 4 | Nguyên Mít | 2 – 1 | Đạt Mộc | Nguyên Mít | 21-16, 15-21, 21-19 | |
| Vòng tròn | 5 | Hưng Cỏ | 2 – 1 | Minh Cún | Hưng Cỏ | 21-19, 18-21, 21-17 | |
| Vòng tròn | 6 | Đạt Mộc | 0 – 2 | Bảo Trúc | Bảo Trúc | 17-21, 16-21 | |
| Vòng tròn | 7 | Hưng Cỏ | 2 – 0 | Đạt Mộc | Hưng Cỏ | 21-17, 21-16 | |
| Vòng tròn | 8 | Nguyên Mít | 1 – 2 | Minh Cún | Minh Cún | 18-21, 21-17, 16-21 | |
| Vòng tròn | 9 | Hưng Cỏ | 2 – 0 | Nguyên Mít | Hưng Cỏ | 21-19, 21-18 | |
| Vòng tròn | 10 | Minh Cún | 0 – 2 | Bảo Trúc | Bảo Trúc | 16-21, 15-21 |
🏆 Vô địch: Hưng Cỏ
| Hạng | Tên | Giải thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Hưng Cỏ | Giải Nhất | |
| 2 | Bảo Trúc | Giải Nhì | |
| 3 | Minh Cún | Giải Ba | |
| Nguyên Mít | Vòng tròn: hạng 4 · 1 điểm | ||
| Đạt Mộc | Vòng tròn: hạng 5 · 0 điểm |
| Thời gian | Người thực hiện | Nội dung |
|---|---|---|
| 00:30:35 23/10/2026 | Trọng tài | Cho hiện trên website mrk.vn |
| 00:30:01 23/10/2026 | BTC | Sửa thông tin giải – Ngày: 2026-10-23 → 2026-09-19 |
| 00:29:59 23/10/2026 | BTC | Nhập #10: Minh Cún 0 - 2 (16-21, 15-21) Bảo Trúc |
| 00:29:58 23/10/2026 | BTC | Nhập #9: Hưng Cỏ 2 - 0 (21-19, 21-18) Nguyên Mít |
| 00:29:58 23/10/2026 | BTC | Nhập #8: Nguyên Mít 1 - 2 (18-21, 21-17, 16-21) Minh Cún |
| 00:29:57 23/10/2026 | BTC | Nhập #7: Hưng Cỏ 2 - 0 (21-17, 21-16) Đạt Mộc |
| 00:29:56 23/10/2026 | BTC | Nhập #6: Đạt Mộc 0 - 2 (17-21, 16-21) Bảo Trúc |
| 00:29:55 23/10/2026 | BTC | Nhập #5: Hưng Cỏ 2 - 1 (21-19, 18-21, 21-17) Minh Cún |
| 00:29:54 23/10/2026 | BTC | Nhập #4: Nguyên Mít 2 - 1 (21-16, 15-21, 21-19) Đạt Mộc |
| 00:29:54 23/10/2026 | BTC | Nhập #3: Hưng Cỏ 2 - 0 (21-15, 21-19) Bảo Trúc |
| 00:29:53 23/10/2026 | BTC | Nhập #2: Đạt Mộc 1 - 2 (19-21, 21-18, 17-21) Minh Cún |
| 00:29:52 23/10/2026 | BTC | Nhập #1: Nguyên Mít 1 - 2 (16-21, 21-15, 19-21) Bảo Trúc |
| 00:29:50 23/10/2026 | BTC | Sửa thông tin giải – Ghi chú: xóa; Người tổ chức: Ban tổ chức → Hội bạn Gió Mát |
| 00:29:48 23/10/2026 | BTC | Tạo giải Đá cầu – 5 VĐV · ban tổ chức tự xếp theo danh sách (không bốc thăm) |
Biên bản tự động từ dữ liệu giải trên mrk.vn. Kiểm chứng bốc thăm: mở trang giải → “🔍 Kiểm chứng”.
MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Giải đấu do ban tổ chức tự tạo, tự điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. mrk.vn chỉ cung cấp công cụ bốc thăm, xếp lịch, ghi kết quả; KHÔNG tổ chức, KHÔNG bảo trợ và KHÔNG liên quan đến bất kỳ hình thức cờ bạc, cá độ, đặt cược nào. Nghiêm cấm sử dụng sơ đồ, tỉ số, kết quả, biên bản này cho mục đích cờ bạc, cá độ. Giải thưởng (nếu có) do ban tổ chức tự chịu trách nhiệm.