MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Giải đấu do ban tổ chức tự tạo, tự điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. mrk.vn chỉ cung cấp công cụ bốc thăm, xếp lịch, ghi kết quả; KHÔNG tổ chức, KHÔNG bảo trợ và KHÔNG liên quan đến bất kỳ hình thức cờ bạc, cá độ, đặt cược nào. Nghiêm cấm sử dụng sơ đồ, tỉ số, kết quả, biên bản này cho mục đích cờ bạc, cá độ. Giải thưởng (nếu có) do ban tổ chức tự chịu trách nhiệm.
Mã giải: 3747 · Link tắt: mrk.vn/3747
| Môn | Snooker · luật tham chiếu: theo điều lệ giải Luật thi đấu chuẩn – Cách tính điểm và tiêu chí xếp hạng theo liên đoàn của môn. Điều lệ riêng của giải (nếu có) do ban tổ chức công bố. |
| Thể thức | Loại trực tiếp |
| Thời gian · địa điểm | Thứ 3, 03/03/2026 · 09:00 · CLB Bida Gió Mới · Huế |
| Người tổ chức | Lớp 11A Cánh Diều |
| Luật xếp hạng | Bán kết – Chạm 3; Tranh hạng Ba – Chạm 3; Chung kết – Chạm 3; |
| Số cơ thủ | 4 |
| Tổng giải thưởng | Cúp lưu niệm và huy chương |
| Mã số | Tên | Ghi chú |
|---|---|---|
| #1 | Bùi Ngọc Hân | |
| #2 | Đỗ Hải Đăng | |
| #3 | Hoàng Tuấn Kiệt | |
| #4 | Vũ Quang Khải |
Ban tổ chức tự xếp vị trí / bảng (không bốc thăm).
| Vòng / lượt | Trận | Bên A | Tỉ số | Bên B | Thắng | Chi tiết | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán kết | 1 | Bùi Ngọc Hân | 3 – 2 | Đỗ Hải Đăng | Bùi Ngọc Hân | ||
| Bán kết | 2 | Hoàng Tuấn Kiệt | 3 – 0 | Vũ Quang Khải | Hoàng Tuấn Kiệt | ||
| Chung kết | 3 | Bùi Ngọc Hân | 1 – 3 | Hoàng Tuấn Kiệt | Hoàng Tuấn Kiệt | ||
| Tranh hạng Ba | 4 | Đỗ Hải Đăng | 3 – 1 | Vũ Quang Khải | Đỗ Hải Đăng |
🏆 Vô địch: Hoàng Tuấn Kiệt
| Hạng | Tên | Giải thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Tuấn Kiệt | Giải Nhất | |
| 2 | Bùi Ngọc Hân | Giải Nhì | |
| 3 | Đỗ Hải Đăng | Giải Ba |
| Thời gian | Người thực hiện | Nội dung |
|---|---|---|
| 00:13:34 23/10/2026 | Trọng tài | Cho hiện trên website mrk.vn |
| 00:13:32 23/10/2026 | BTC | Sửa thông tin giải – Ngày: 2026-10-23 → 2026-03-03 |
| 00:13:30 23/10/2026 | BTC | Nhập #4: Đỗ Hải Đăng 3 - 1 Vũ Quang Khải |
| 00:13:30 23/10/2026 | BTC | Nhập #3: Bùi Ngọc Hân 1 - 3 Hoàng Tuấn Kiệt |
| 00:13:29 23/10/2026 | BTC | Nhập #2: Hoàng Tuấn Kiệt 3 - 0 Vũ Quang Khải |
| 00:13:29 23/10/2026 | BTC | Nhập #1: Bùi Ngọc Hân 3 - 2 Đỗ Hải Đăng |
| 00:13:27 23/10/2026 | BTC | Sửa thông tin giải – Người tổ chức: Ban tổ chức → Lớp 11A Cánh Diều |
| 00:13:25 23/10/2026 | BTC | Tạo giải Snooker – 4 cơ thủ · ban tổ chức tự xếp theo danh sách (không bốc thăm) |
Biên bản tự động từ dữ liệu giải trên mrk.vn. Kiểm chứng bốc thăm: mở trang giải → “🔍 Kiểm chứng”.
MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Giải đấu do ban tổ chức tự tạo, tự điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. mrk.vn chỉ cung cấp công cụ bốc thăm, xếp lịch, ghi kết quả; KHÔNG tổ chức, KHÔNG bảo trợ và KHÔNG liên quan đến bất kỳ hình thức cờ bạc, cá độ, đặt cược nào. Nghiêm cấm sử dụng sơ đồ, tỉ số, kết quả, biên bản này cho mục đích cờ bạc, cá độ. Giải thưởng (nếu có) do ban tổ chức tự chịu trách nhiệm.